過去の開催経過
「学びの森」とは、平成6年(1994年)に、河内長野市の市制40周年の記念行事のひとつとして、青少年指導員連絡協議会への委託事業としてスタートしました。
以後、変遷がありましたが、キャンプ地を変えながら回数を重ね、現在では、青指協の中心的な行事のひとつとなっています。
近年は、毎年、奈良県天川村の洞川(どろがわ)キャンプ場で、2泊3日のキャンプを行っています。
回次 | 実施年 | 場 所 | 参加者数 |
1 | 平成6年 | 滝畑 | 300名 |
2 | 7年 | 友ヶ島 | 94名 |
8年 | O-157のため中止 | ||
3 | 9年 | 奈良県天川村 洞川キャンプ場 | 87名 |
4 | 10年 | 千早赤坂村ちはや園地金剛山キャンプ場 | 96名 |
5 | 11年 | 奈良県下北山村下北山スポーツ公園キャンプ場 | 96名 |
6 | 12年 | 滝畑 光滝キャンプ場 | 73名 |
7 | 13年 | 奈良県天川村 洞川キャンプ場 | 119名 |
8 | 14年 | 〃 洞川キャンプ場 | 104名 |
9 | 15年 | 〃 洞川キャンプ場 | 104名 |
10 | 16年 | 滋賀県希望が丘文化公園キャンプ場 | 106名 |
11 | 17年 | 奈良県天川村 洞川キャンプ場 | 83名 |
12 | 18年 | 〃 洞川キャンプ場 | 77名 |
13 | 19年 | 〃 洞川キャンプ場 | 83名 |
14 | 20年 | 〃 洞川キャンプ場 | 75名 |
15 | 21年 | 〃 洞川キャンプ場 | 80名 |
16 | 22年 | 〃 洞川キャンプ場 | 71名 |
17 | 23年 | 〃 洞川キャンプ場 | 53名 |
18 | 24年 | 〃 洞川キャンプ場 | 49名 |
19 | 25年 | 〃 洞川キャンプ場 | 109名 |
20 | 26年 | 〃 洞川キャンプ場 | 80名 |
21 | 27年 | 〃 洞川キャンプ場 | 87名 |
22 | 28年 | 〃 洞川キャンプ場 | 71名 |
23 | 29年 | 〃 洞川キャンプ場 | 80名 |
24 | 30年 | 〃 洞川キャンプ場 | 64名 |
トップへ戻る